Contributi 2023
| Progetto | Donatore | Categoria | Importo |
|---|---|---|---|
| AICS 4 | AICS | Istituzionale | 108.451,97 |
| AICS CfW Libano | AICS | Istituzionale | 114.205,13 |
| AICS MAECI Siria | AICS | Istituzionale | 299.992,45 |
| AICS MAECI Siria | AICS | Istituzionale | 213.996,78 |
Contributi 2022
| Progetto | Donatore | Categoria | Importo |
|---|---|---|---|
| AICS CfW Libano | AICS | Istituzionale | 119.911,57 |
| AICS PRG REVIVE | AICS | Istituzionale | 43.176,64 |
| AG. ITAL. COOP. SVILUPPO PAG. 3 RATA PRG | AICS | Istituzionale | 48.997,94 |
| Contributo COVID | AICS | Istituzionale | 33.900,00 |
| AICS4 | AICS | Istituzionale | 400.000,00 |
| AICS AVSI-Armadilla Libano | AICS | Istituzionale | 10.794,16 |
Contributi 2021
| Progetto | Donatore | Categoria | Importo |
|---|---|---|---|
| AICS SIRIA 3, Codice CS.11214.3_3 | AICS | Istituzionale | 207.829,83 |
| AICS SIRIA 4, Codice CS.11214.4_1 | AICS | Istituzionale | 352.000,00 |
| Valdesi 2021, Codice OPM/2020/12771 | Chiesa Valdese | Privato | 16.493,40 |
| CEI 2021 | CEI – Conferenza Episcopale Italiana | Privato | 227.675,00 |
| AICS Libano AVSI-ARMADILLA | AICS | Istituzionale | 53.970,80 |
| 5 per mille (vedi rendiconto) | Istituzionale | 2.266,95 | |
| Donazioni private | Privato | 1.000,00 |
Contributi 2020
| Progetto | Donatore | Categoria | Importo |
|---|---|---|---|
| Makzhoumi Foundation | Unione Europea | Istituzionale | 43.613,80 |
| Valdesi 2019, Codice 38369/GA/2018 | Chiesa Valdese | Privato | 8.300,00 |
| Valdesi 2020, Codice OPM/2018/06259 | Chiesa Valdese | Privato | 90.000,00 |
| Associazione COPAM | COPAM | Privato | 30.000,00 |
| Rotary club | Rotary | Privato | 2.000,00 |
| AICS2 SIRIA 2019-2020, codice CS/11214.1/01 | AICS | Istituzionale | 219.735,40 |
| Emergenza Sorrisi Libia, codice LIBIA/11242IICall/04 | AICS | Istituzionale | 62.944,90 |
| AICS3 SIRIA 2019-2021, codice, CS/11214.3_02 | AICS | Istituzionale | 259.787,30 |
| UNDP CPR, codice GA 9/3/2019 | UNDP | Istituzionale | 20.103,20 |
| UNDP LIBANO AVSI ARMADILLA | UNDP | Istituzionale | 9.723,30 |
Contributi 2019
| Progetto | Donatore | Categoria | Importo |
|---|---|---|---|
| UNDP CPR, codice GA 9/3/2019 | UNDP | Istituzionale | 46.463,77 |
| UNDP Unimore, codice GA 8/3/2018 | UNDP | Istituzionale | 8.943,51 |
| Valdesi 2019, Codice 38369/GA/2018 | Tavola Valdese | Privato | 74.700,00 |
| UNDP Socio Naba, riferimento contratto 18/214 | UNDP | Istituzionale | 139.312,03 |
| AICS2 SIRIA 2019-2020, codice CS/11214.1/01 | AICS | Istituzionale | 274.639,28 |
| Emergenza Sorrisi Libia, codice LIBIA/11242IICall/04 | AICS | Istituzionale | 101.000,00 |
| OPEN GROUP | Privato | 30.000,00 | |
| CONTRIBUTI RICEVUTI | VARI | Privato | 5.553,53 |
Contributi 2018
| Progetto | Donatore | Categoria | Importo |
|---|---|---|---|
| SIRIA ARMADILLA, 25257/GA/2016 | AICS | Istituzionale | 39.689,19 |
| OPM SIRIA FASE 3, codice 25257/GA/2016 | Tavola Valdese | Privato | 120.000,00 |
| Valdesi 2018, codice 32275/GA/2017 | Tavola Valdese | Privato | 90.000,00 |
| CENTRO SOCIO EDUCATIVO (ARMADILLO) | Comune di Roma | Istituzionale | 39.666,03 |
| Produzione miele Libano | Regione Sardegna | Istituzionale | 8.443,31 |
| UNDP Socio Naba, riferimento contratto 18/214 | UNDP | Istituzionale | 112.368,38 |
| UNDP Unimore, codice GA 8/3/2018 | UNDP | Istituzionale | 17.175,33 |
| 5 per mille | Istituzionale | 2.018,20 |

