Contributions 2021
| Project | Donor | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| AICS SIRIA 3, Codice CS.11214.3_3 | AICS | Institutional | 207,829.83 |
| AICS SIRIA 4, Codice CS.11214.4_1 | AICS | Institutional | 352,000.00 |
| Valdesi 2021, Codice OPM/2020/12771 | Chiesa Valdese | Private | 16,493.40 |
| CEI 2021 | CEI – Conferenza Episcopale Italiana | Private | 227,675.00 |
| AICS Libano AVSI-ARMADILLA | AICS | Institutional | 53,970.80 |
| 5 per mille | Institutional | 2,266.95 | |
| Private donations | Private | 1,000.00 |
Contributions 2020
| Project | Donor | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Makzhoumi Foundation | Unione Europea | Institutional | 43,613.80 |
| Valdesi 2019, Code 38369/GA/2018 | Chiesa Valdese | Private | 8,300.00 |
| Valdesi 2020, Code OPM/2018/06259 | Chiesa Valdese | Private | 90,000.00 |
| COPAM Association | COPAM | Private | 30,000.00 |
| Rotary club | Rotary | Private | 2,000.00 |
| AICS2 SIRIA 2019-2020, code CS/11214.1/01 | AICS | Institutional | 219,735.40 |
| Emergenza Sorrisi Libia, code LIBIA/11242IICall/04 | AICS | Institutional | 62,944.90 |
| AICS3 SIRIA 2019-2021, code, CS/11214.3_02 | AICS | Institutional | 259,787.30 |
| UNDP CPR, code GA 9/3/2019 | UNDP | Institutional | 20,103.20 |
| UNDP LIBANO AVSI ARMADILLA | UNDP | Institutional | 9,723.30 |
Contributions 2019
| Project | Donor | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| UNDP CPR, code GA 9/3/2019 | UNDP | Institutional | 46,463.77 |
| UNDP Unimore, code GA 8/3/2018 | UNDP | Institutional | 8,943.51 |
| Valdesi 2019, Code 38369/GA/2018 | Tavola Valdese | Private | 74,700.00 |
| UNDP Socio Naba, code 18/214 | UNDP | Institutional | 139,312.03 |
| AICS2 SIRIA 2019-2020, code CS/11214.1/01 | AICS | Institutional | 274,639.28 |
| Emergenza Sorrisi Libia, code LIBIA/11242IICall/04 | AICS | Institutional | 101,000.00 |
| OPEN GROUP | Private | 30,000.00 | |
| Private donations | Privato | 5,553.53 |
Contributions 2018
| Project | Donor | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| SIRIA ARMADILLA, 25257/GA/2016 | AICS | Institutional | 39,689.19 |
| OPM SIRIA PHASE 3, code 25257/GA/2016 | Tavola Valdese | Private | 120,000.00 |
| Valdesi 2018, code 32275/GA/2017 | Tavola Valdese | Private | 90,000.00 |
| Armadillo Centre | Comune di Roma | Institutional | 39,666.03 |
| Honey production, Lebanon | Regione Sardegna | Institutional | 8,443.31 |
| UNDP Socio Naba, riferimento contratto 18/214 | UNDP | Institutional | 112,368.38 |
| UNDP Unimore, codice GA 8/3/2018 | UNDP | Institutional | 17,175.33 |
| 5 per mille | Institutional | 2,018.20 |

